運用実績

日々の運用実績を記録していくページ。3年後にどれくらいになっているのか楽しみです。月利10%で30倍が目標。
新型コロナのパンデミックなど、予想外の外的要因も考えられるので、ポートフォリオしながら増やしていきます。

目次

2021年3月テスト稼働実績

2021年4月実績

仮フォーマット

ポートフォリオ
1 2 3 4 5
日付 日利計 加重平均利回り
2021/04/01 0.38% 0.23% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00%
 2021/04/02 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/03 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/06 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/07 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/08 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/25 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/28 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2021/04/30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
月利合計 0.38% 0.23% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00%

2021年5月実績

2021年6月実績

2021年7月実績

2021年8月実績

2021年9月実績

2021年10月実績

2021年11月実績

2021年12月実績

2022年1月実績

2022年2月実績

2022年3月実績